eerste ploeg
Stand
| 1. | Ezaart Sport | 30 | 66 |
| 2. | Minderhout VV | 30 | 58 |
| 3. | Retie SK | 30 | 57 |
| 4. | Beekhoek Sport | 30 | 55 |
| 5. | Weelde | 30 | 50 |
| 6. | Meerle | 30 | 46 |
| 7. | Zwaneven | 30 | 44 |
| 8. | Sint-Jozef | 30 | 44 |
| 9. | Oud-Turnhout | 30 | 42 |
| 10. | VCPOEDERLEE | 30 | 40 |
| 11. | Gierle | 30 | 40 |
| 12. | Vrij Arendonk | 30 | 36 |
| 13. | Molenkring Lichtaart | 30 | 31 |
| 14. | Flandria Ravels | 30 | 30 |
| 15. | Meer | 30 | 22 |
| 16. | Punt-Larum | 30 | 13 |
Bestuur
CEULEMANS Eric
|
|
| Naam: | CEULEMANS |
| Voornaam: | Eric |
| Geboortedatum: | 05/09/1969 |
| Geboorteplaats: | Turnhout |
| Functie: | verantwoordelijke sponsering |
| Nationaliteit: | Belg |
HERMANS CAROLIEN
|
|
| Naam: | HERMANS |
| Voornaam: | CAROLIEN |
| Geboortedatum: | 28/07/1982 |
| Geboorteplaats: | HERENTALS |
| Functie: | BESTUURSLID |
| Nationaliteit: | Belg |
HEYLEN JOS
|
|
| Naam: | HEYLEN |
| Voornaam: | JOS |
| Geboortedatum: | 29/04/1959 |
| Geboorteplaats: | Heist op den berg |
| Functie: | BESTUURSLID |
| Nationaliteit: | Belg |
LOOTS JOS
|
|
| Naam: | LOOTS |
| Voornaam: | JOS |
| Geboortedatum: | 15/04/1941 |
| Geboorteplaats: | Turnhout |
| Functie: | BESTUURSLID |
| Nationaliteit: | Belg |
MATHEUSSEN KRISTOF
|
|
| Naam: | MATHEUSSEN |
| Voornaam: | KRISTOF |
| Geboortedatum: | 06/07/1982 |
| Functie: | BESTUURSLID/JEUGDVERANTWOORDELIJK |
| Nationaliteit: | Belg |
PIEDFORT JOZEF
|
|
| Naam: | PIEDFORT |
| Voornaam: | JOZEF |
| Geboortedatum: | 19/03/1956 |
| Geboorteplaats: | TURNHOUT |
| Functie: | SECRETARIS |
| Nationaliteit: | Belg |
SWIJZEN BART
|
|
| Naam: | SWIJZEN |
| Voornaam: | BART |
| Geboortedatum: | 19/06/1966 |
| Functie: | voorzitter 014 440415 |
| Nationaliteit: | Belg |
VAN GOUBERGEN LUC
| Naam: | VAN GOUBERGEN |
| Voornaam: | LUC |
| Geboortedatum: | 25/10/1952 |
| Geboorteplaats: | HERENTALS |
| Functie: | ONDERVOORZITTER |
| Nationaliteit: | Belg |
VAN LOOVEREN BART
|
|
| Naam: | VAN LOOVEREN |
| Voornaam: | BART |
| Geboortedatum: | 03/05/1964 |
| Geboorteplaats: | Brecht |
| Functie: | BESTUURSLID |
| Nationaliteit: | Belg |
VAN SPRINGEL WILLY
| Naam: | VAN SPRINGEL |
| Voornaam: | WILLY |
| Geboortedatum: | 01/09/1941 |
| Geboorteplaats: | LILLE |
| Functie: | BESTUURSLID |
| Nationaliteit: | Belg |
VISSERS FRANCISCUS
| Naam: | VISSERS |
| Voornaam: | FRANCISCUS |
| Geboortedatum: | 17/12/1949 |
| Geboorteplaats: | Poederlee |
| Functie: | bestuurslid |
| Nationaliteit: | Belg |
WIJNANTS FRANCOIS
|
|
| Naam: | WIJNANTS |
| Voornaam: | FRANCOIS |
| Geboortedatum: | 24/11/1951 |
| Geboorteplaats: | Herentals |
| Functie: | Jeugdcoordinator |
| Nationaliteit: | Belg |
Voetbalkrant.com
- Pacovski: "Ik heb getekend bij KV Mechelen"
- Mudingayi in belangstelling van AC en Inter Milaan
- Courtois: "Hoop echt dat Chelsea wint"
- Elia krijgt nieuwe klap te verwerken
- Video: Xabi Alonso, koning van de lange bal
- Baseggio heeft opnieuw schildklierkanker
- Concurrent van Mignolet mag Sunderland verlaten
- Er is dit weekend niet enkel een Champions League-finale!
- Video: Geen goal van Lukaku in top-10 Chelsea-reserven
- Waasland-Beveren: "Er moeten acht of negen basisspelers bij"
