(Bekijk bericht) EUPHONY SPONSERT VCPOEDERLEE (06/07/2010 om 18u44)
| ![]() (Bekijk bericht) (28/06/2010 om 20u16)
| versterken vcpoederlee 1. Boeckx Bruno 2. Broeckx Sven 3. De Smet Lukas 4. De Smet Flor 5. De Wolf Filip 6. Eyckens Nick 7. Heirman Gilles 8. Heirman Cedric 9. Hermans Dries 10. Mathyssen Gunther 11. Van Akeren Gert 12. Van Sprengel Kevin 13. Wysocky Dylan verlaten onze club 1. Cuyvers Lars > Vorselaar 2. Frederickx Ben > Oud Turnhout 3. Van Hoeck Robert> Kasterlee 4. Wijnants Kevin> Molenkring (Bekijk bericht) tegenstanders volgend seizoen (24/06/2010 om 18u37)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFC Lentezon Beerse (00599) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herenthout (00683) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFC Mol (00852) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oevel (02223) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retie (02673) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oosthoven (02820) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netezonen (02868) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rauw (02969) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flandria (03194) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oud Turnhout (03327) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasterlee (03734) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weelde (04252) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrij Arendonk (06561) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punt (07813) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC Poederlee (09328) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Gierle (09373) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKV Mechelen B (00025) |
| Zandhoven (00442) |
| St. Jozef (00727) |
| Meer (02552) |
| KSK Heist A (02948) |
| Exc. Essen A (03554) |
| Weelde (04252) |
| sGravenwezel (04536) |
| Zammel A (05815) |
| Blauberg (06249) |
| Vrij Arendonk (06561) |
| VC Poederlee (09328) |
| GBA Kontich FC B (09541) |
| WD Lierse SK A (09545) |
http://www.everyoneweb.com/fotopaginavcpoederlee
UPDATE: 5/6/2010
(evenementen) foto's intiatiedag
(Bekijk bericht)| telefoon kantine | adres kantine | ||||
| KSK WEELDE | 014/65.80.37 | Baetenheide, Laarstraat 29 | 2381 Weelde | ||
| KSK KASTERLEE | 014/85.13.18 | Duineneind 15 | 2460 Kasterlee | ||
| KFC LENTEZON | 014/61.11.73 | Stadionlaan | 2340 Beerse | ||
| SK RETIE | 014/37.03.13 | Asberg z/n | 2470 Retie | ||
| KFC HERENTHOUT | 014/51.31.13 | Cardijnlaan 100 | 2270 Herenthout | ||
| FC GIERLE | 014/43.10.93 | Poeyelheide | 2275 Gierle | ||
| FC VRIJ ARENDONK | 014/67.94.91 | Meulegoor 46 | 2370 Arendonk | ||
| KFC FLANDRIA | 014/65.69.19 | Raaftuinweg 2 | 2380 Ravels | ||
| FC NETEZONEN | Rundershoek 32a | 2430 Vorst | |||
| KVV RAUW | 014/81.66.33 | Blekestraat z/n | 2400 Mol | ||
| KFC OOSTHOVEN | 014/42.12.12 | Nieuwstraat 41 | 2360 Oud-Turnhout | ||
| KSV OUD TURNHOUT | 014/45.21.20 | Albert Sohiestraat | 2360 Oud-Turnhout | ||
| K BLAUWVOET OEVEL KFC MOL K NIEUWMOER FC |
014/21.67.62 014/31.70.72 03/677.03.41 |
Ilsestraat Boeretang 180 Essenstwg 69 |
2260 Oevel 2400 Mol 2920 Kalmthout |
||
| FC PUNT | Leeks | 2440 Geel | |||
Onze dames zijn gisteren gewonnen tegen Meerle met 6-1!
Volgend seizoen promoveren ze naar 2de provinciale!!!!!
Een dikke proficiat aan alle ladies en hun trainers Chris en Guy!

| Inloggen |
Inloggen Registreren Paswoord vergeten?
|
| NIEUWS |
| 3C - 3 PROV. C(16) KFC Lentezon Beerse (00599) Herenthout (00683) KFC Mol (00852) Oevel (02223) Retie (02673) Oosthoven (02820) Netezonen (02868) Rauw (02969) Flandria (03194) Oud Turnhout (03327) Kasterlee (03734) Weelde (04252) Vrij Arendonk (06561) Punt (07813) VC Poederlee (09328) FC Gierle (09373 |